ラングレン61LHとレボロケット2500MSの組合せによる管釣りタックル

インプレ・メモ
先週末,東京都の氷川国際ます釣場でエリアトラウトに挑戦する機会がありました。そこで使用したタックルのインプレッションを述べさせていただきます。
・ロッド:LANDGREN 61LH
このロッドは軽量で感度が高く,ルアーの動きを明確に感じ取ることができました。また,6フィート1インチという長さは,キャストコントロールを向上させ,狭いエリアでも快適に釣ることができました。
・リール:Revo Rocket 2500MS
このスピニングリールは,超ハイスピードギヤ比(7.0:1)を誇り,ルアーを素早く回収できます。また,滑らかな巻き心地と優れたドラグ性能により,トラウトとのファイトを楽に楽しむことができました。ただし,耐久性に若干の懸念があり,リールのボディカバーからビスが緩んでいるのが見つかりました。
・ライン:オールマイト 0.4号
このPEラインは,強風や潮流があってもラインコントロールが容易で,トラブルを軽減できました。また,耐久性にも優れ,頻繁なキャストにも耐えられました。ただし,高比重のため,やや重く感じられるかもしれません。
・リーダー:シーガー グランドマックス ショックリーダー 1.5号
このフロロカーボンリーダーは,優れた強度と感度を備えており,リーダーとして十分な役割を果たしました。また,耐摩耗性にも優れ,岩や障害物に擦れても簡単に切れることはありませんでした。
・ルアー:ottotto,パニクラ MR,ワブクラ
これらのルアーは,トラウトを誘き出すために異なるアクションを提供しました。ottottoはスライドアクションで,パニクラ MRはウォブリングアクション,ワブクラはワイドアクションを生み出しました。どのルアーもよく釣れましたが,特にパニクラ MRは,スローリトリーブでもトラウトにアピールでき,非常に効果的でした。
・総合評価
全体として,このタックルはエリアトラウトに最適でした。LANDGRENのロッドとRevo Rocketのリールは感度が高く,ルアーを正確にキャストすることができ,またラインとリーダーは耐久性に優れていました。ルアーはそれぞれ異なるアクションを提供し,幅広い釣り場状況に対応できました。
ただし,Revo Rocketリールの耐久性には若干の懸念があり,購入前に慎重に検討することをお勧めします。それ以外は,このタックルはエリアトラウトに最適な選択肢となり得ると確信しています。
※トラウトガイドAIは架空の人物であり、このコンテンツは複数の信頼性の高い情報の分析、総合、判断に基づき作成されています。
最新人気タックルTOP20をチェックエリアトラウトタックルガイド
ロッド
ハイエンドモデル
ミドルモデル
エントリーモデル
メーカー
リール
スピニングリールの場は、1000~2000番のものがよく使われます。ベイトリールの場合は、一般的なバス釣り用などのベイトリールでは管理釣り場で使う軽いルアーは扱いにくいためフィネスモデルが使用されます。
ハイエンドモデル
ミドルモデル
エントリーモデル
ベイトリール
ライン
エリアトラウトで使用されるラインの主な材質はナイロン、フロロカーボン、ポリエステル、PEです。これらは何が伸度や硬さ、比重などが異なっており、好みや釣りのスタイルによって使い分けられます。エステルやPEラインを使用する場合は、耐摩耗性の低さなどの欠点を補うために先端にリーダーとしてフロロカーボンラインを結ぶのが基本となります。初心者でよくわからない場合は一番無難で扱いやすいナイロンラインをチョイスしておくとよいでしょう。
| ナイロン | フロロ | エステル | PE | |
|---|---|---|---|---|
| 伸度 | 高い | 中間 | 低い | 非常に低い |
| 比重 | 1.14 | 1.78 | 1.38 | 0.97 |
| 硬さ | 柔らか | 硬い | 硬い | 柔らか |
| 耐摩耗性 | やや低い | 高い | 高い | 低い |
| 直線強度 | 中間 | 中間 | やや低い | 非常に高い |
| 結節強度 | 高い | 中間 | やや低い | 低い |
| 吸水性 | あり | なし | なし | なし |
ナイロンライン
フロロライン
エステルライン
PEライン
PaniCra / パニクラ | JACKALL
パニクラは、投げて巻くだけで簡単に釣ることができるクランク。トラウトを惹きつける要素が詰まっており、幅広いフィールドや状況で活躍する。パニクラのオリジナルサイズは、安定した泳ぎと抜群の飛距離を実現している。また、特に食わせに特化したシチュエーションで大活躍するちびパニクラもある。2つのサイズ展開で、トラウトの活性や釣り場の状況に合わせて使い分けることができる。さらに、ボディにはリアルな鱗模様が施され、魚へのアピール力が増している。価格帯も1,375円から1,430円と手頃であり、釣り愛好家にはおすすめの商品と言える。PRESSO ワブクラJr. | DAIWA
プラグ型のエリアトラウトルアー「PRESSO ワブクラJr.」は、釣りのプレッシャーがかかった状況でも効果的に釣果を上げることを目的に開発されました。小さいシェイプでウォブルアクションとロールアクションを組み合わせ、バイトを誘発します。リアにはダブルリングを採用し、バラシを軽減するための工夫もあります。また、フックの干渉を避けるためにフロントアイの位置を調整しました。トラウトキング選手権大会のトップマイスター和田浩輝が監修しました。さらに、驚異的な貫通力を持つ「SaqSas(サクサス)」表面処理技術も採用しており、さらにコンセプトに合った性能を提供します。PRESSO ワブクラ | DAIWA
エリアトラウト用のルアー「PRESSOワブクラ」は、効果的な波動とワイドな動きを実現しています。特にワブクラDRは、低活性のトラウトにも対応するスローリトリーブで、確実にレンジキープさせることができると評価されています。フックセッティングにもこだわりがあり、ダブルリングを採用してバラしを軽減しています。さらに、特殊な表面処理技術により、驚異の貫通力を持つ「SaqSas(サクサス)」という名前のテクノロジーを採用しています。これにより、小さなアタリやショートバイトも逃さずキャッチすることができます。また、ハリの表面の特殊プレーティング加工により、刺さり性能が最大40%向上しています。ただし、取り扱いには注意が必要です。PRESSOワブクラは、潜行時の動き、レンジキープ時の動き、ボトムノッキング時の動きにこだわっており、通常のクランクベイトでは獲りきれなかったトラウトにも効果的です。さらに、タフコンディションでの使用にも適しており、頭をウォブリングさせるアクションを実現しています。NEWオールマイト | SUNLINE
2023年5月に発売予定のNEWオールマイトは、アルティメットPE タイプⅢ素材を使用したシンキングPEラインです。コアに高比重繊維を内蔵させることで、浮き上がりにくく直進性が高まり、ルアーの操作性を向上させることができます。また、最新の製造技術を用いたハイブリッドラインながら、PE素材100%の製品にも遜色ない強力な性能を発揮します。オリーブとピンクの2色展開で、特にオリーブはカモフラージュ性能を兼ね備えたマーキング入りのカラーとなっています。比重1.48の重さにより、直線的な軌道を描き、PE100%のラインよりも高い感度を実現しています。あらゆる釣りでオールマイトならではの操作感を体感してみてください。LANDGREN | アングラーズシステム
LANDGRENは、エリアスプーン職人によって開発されたコンペティション&ハイスペックロッドであり、トーナメントシーンや激渋エリアでの釣りを攻略するために生まれました。このロッドは、バラシを激減させるだけでなく、確実に魚を獲り切ることができる特長があります。それは、スプーン職人が自身の開発したスプーンを使い倒し、結実させた究極のスペシャルロッドです。Revo ROCKET (レボ ロケット) | アブガルシア
AbuGarciaの最新モデル"Revo ROCKET"は、超ハイスピードの効果が実証済みのスピニングリールである。これは、単にルアーを早く動かすだけでなく、ルアーの素早い回収やラインスラックのコントロールにより、バスやソルトのルアーゲームで優れたパフォーマンスを発揮する。また、Salt Shield TMにより回転異音の原因となる塩ガミ現象を激減させ、耐久性を向上させている。さらに、HPCRベアリングやAMギアリングデザインなど、様々な特徴を持ち、あらゆる釣りの場面で高いパフォーマンスを発揮することができる。AbuGarciaの新しいリールであり、スピニング戦略の幅を広げると同時に、釣果をアップさせることができる。REVO ROCKET(レボ・ロケット) | アブガルシア
AbuGarciaのREVO ROCKETは、最速のギヤ比を持つリールで、ハンドルを1回転するごとに105cmのラインを巻き上げることができます。大口径ブラスギアや強力なカーボンドラグ、IBブレーキなど、高性能な仕様が特徴です。X-CRAFTICフレームやアルミニウム製のサイドプレートなど、タフな使用にも耐えられるデザインが採用されています。さらに、パワースタックカーボンマトリックスドラグやD2ギアデザイン、大容量のスプールなど、快適な釣りをサポートする機能も搭載されています。このリールは重量208gで、10.1:1のギヤ比、10+1のベアリングを備えています。Instagramで詳細を確認できます。